| Share | Company Name | Ruling Price | Move (%) |
|---|---|---|---|
| SUR | SPUR CORPORATION LIMITED | 4,000 | 3.92% |
| BAT | BRAIT PLC | 224 | 3.70% |
| NPK | NAMPAK LIMITED | 51,500 | 2.69% |
| NTU | NUTUN LIMITED | 94 | 2.17% |
| RNI | REINET INVESTMENTS S.C.A | 57,250 | 1.89% |
| INPR | INVESTEC LIMITED | 10,175 | 1.74% |
| TKG | TELKOM SA SOC LIMITED | 5,164 | 1.71% |
| DSBP | DISCOVERY LIMITED | 12,996 | 1.51% |
| SEA | SPEAR REIT LIMITED | 1,124 | 1.26% |
| ARL | ASTRAL FOODS LIMITED | 24,448 | 1.08% |
| Share | Company Name | Ruling Price | Move (%) |
|---|---|---|---|
| SAP | SAPPI LIMITED | 2,108 | -6.64% |
| PIK | PICK N PAY STORES LIMITED | 2,560 | -6.06% |
| KRO | KAROOOOO LIMITED | 75,283 | -5.66% |
| AFT | AFRIMAT LIMITED | 3,920 | -5.34% |
| VAL | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 103,845 | -4.55% |
| IMP | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | 18,300 | -4.37% |
| ARI | AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED | 16,645 | -4.17% |
| GND | GRINDROD LIMITED | 1,666 | -4.03% |
| FTB | FAIRVEST LIMITED | 649 | -3.85% |
| HDC | HUDACO INDUSTRIES LIMITED | 18,150 | -3.77% |
| Share | Amount | Last Trade Date |
|---|---|---|
| ASN961 | 0.00 | 2025-11-14 |
| GS087C | 0.00 | 2025-11-14 |
| AEL | 0.00 | 2025-11-18 |
| AFT | 0.00 | 2025-11-18 |
| APH | 0.00 | 2025-11-18 |
| CPP | 0.00 | 2025-11-18 |
| DCP | 0.00 | 2025-11-18 |
| FGL | 0.00 | 2025-11-18 |
| RDF | 0.00 | 2025-11-18 |
| IMRP1 | 0.00 | 2025-11-18 |
| Name | Index Code | Value |
|---|
ADDRESS
Johannesburg
2022 © AFRIFOCUS | AFRIFOCUS SECURITIES a member of the JSE and an authorised FSP No: 48810